1着回数ランキング | ||
---|---|---|
![]() |
大将 | 0回 |
少将 | 0回 | |
師匠 | 0回 | |
帝王 | 0回 | |
一休 | 0回 | |
ごまめ | 0回 | |
小隊長 | 0回 |
べべ回数ランキング | ||
---|---|---|
![]() |
大将 | 0回 |
少将 | 0回 | |
師匠 | 0回 | |
帝王 | 0回 | |
一休 | 0回 | |
ごまめ | 0回 | |
小隊長 | 0回 |
平均的中率ランキング | ||
---|---|---|
![]() |
大将 | 6割1分5厘 |
ごまめ | 6割1分5厘 | |
2位 | 小隊長 | 5割3分8厘 |
3位 | 師匠 | 4割6分2厘 |
4位 | 少将 | 3割0分8厘 |
帝王 | 3割0分8厘 | |
5位 | 一休 | 2割3分1厘 |
年度別順位推移 |
---|