レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | 局長 | ごまめ | 小隊長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第40回フェブラリーステークス | 915 | 88 | 147 | 0 | 168 | 1,059 | 1,206 | |
第53回高松宮記念 | 527 | 622 | 820 | 983 | 295 | 983 | 622 | |
第67回大阪杯 | 860 | 306 | 879 | 0 | 0 | 0 | 516 | |
第83回桜花賞 | 774 | 400 | 400 | 0 | 1,015 | 324 | 360 | |
第83回皐月賞 | 544 | 340 | 285 | 476 | 434 | 660 | ||
第167回天皇賞春 | 315 | 56 | 0 | 674 | 0 | 544 | 176 | |
第28回NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 | 3,934 | 0 | 0 | 0 | |
第18回ヴィクトリアマイル | 896 | 336 | 716 | 525 | 0 | 1,836 | 563 | |
第84回優駿牝馬 | 148 | 285 | 0 | 444 | 418 | 0 | 0 | |
第90回東京優駿 | 少将 | 626 | 137 | 1,120 | 0 | 0 | 492 | 626 |
第73回安田記念 | 局長 | 152 | 228 | 152 | 0 | 0 | 266 | 380 |
第64回宝塚記念 | 師匠 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 1,990 | 0 |
総合獲得ポイント | 5,757 | 2,798 | 4,519 | 6,892 | 2,372 | 7,928 | 5,109 |
(太字)は馬連的中