1着回数ランキング | ||
---|---|---|
![]() |
大将 | 0回 |
少将 | 0回 | |
師匠 | 0回 | |
帝王 | 0回 | |
一休 | 0回 | |
ごまめ | 0回 | |
小隊長 | 0回 |
べべ回数ランキング | ||
---|---|---|
![]() |
大将 | 0回 |
少将 | 0回 | |
師匠 | 0回 | |
帝王 | 0回 | |
一休 | 0回 | |
ごまめ | 0回 | |
小隊長 | 0回 |
平均的中率ランキング | ||
---|---|---|
![]() |
大将 | 6割6分7厘 |
ごまめ | 6割6分7厘 | |
2位 | 小隊長 | 5割8分3厘 |
3位 | 師匠 | 5割0分0厘 |
4位 | 少将 | 3割3分3厘 |
帝王 | 3割3分3厘 | |
5位 | 一休 | 2割5分0厘 |
年度別順位推移 |
---|