| レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | 一休 | ごまめ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19回フェブラリーステークス | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第32回高松宮記念 | 319 | 798 | 513 | 0 | 410 | 0 | |
| 第62回桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第62回皐月賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第127回天皇賞春 | 720 | 108 | 540 | 324 | 540 | 243 | |
| 第7回NHKマイルカップ | 0 | 0 | 966 | 0 | 96 | 0 | |
| 第63回優駿牝馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第69回東京優駿 | 522 | 0 | 696 | 0 | 0 | 609 | |
| 第52回安田記念 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 1,160 | |
| 第43回宝塚記念 | 0 | 0 | 0 | 742 | 42 | 0 | |
| 第36回スプリンターズS | 472 | 206 | 590 | 0 | 221 | 413 | |
| 第7回秋華賞 | 470 | 206 | 329 | 0 | 0 | 470 | |
| 第63回菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第128回天皇賞秋 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 1,290 | |
| 第27回エリザベス女王杯 | 0 | 201 | 0 | 315 | 315 | ||
| 第19回マイルチャンピオンシップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3回ジャパンカップダート | 0 | 0 | 0 | 9,616 | 0 | 0 | |
| 第22回ジャパンカップ | 11,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第54回阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第54回朝日杯フューチュリティS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第47回有馬記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合獲得ポイント | 14,010 | 4,419 | 4,253 | 15,131 | 1,624 | 4,500 | |
(太字)は馬連的中