| レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | 一休 | まめ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20回フェブラリーステークス | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第33回高松宮記念 | 0 | 1,056 | 0 | 2,464 | 0 | 2,816 | |
| 第63回桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第63回皐月賞 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 553 | |
| 第128回天皇賞春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第8回NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130 | |
| 第64回優駿牝馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第70回東京優駿 | 0 | 0 | 760 | 760 | 760 | 0 | |
| 第53回安田記念 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | |
| 第44回宝塚記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第37回スプリンターズS | 532 | 93 | 212 | 114 | 208 | 730 | |
| 第8回秋華賞 | 345 | 450 | 785 | 344 | 225 | 450 | |
| 第64回菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第129回天皇賞秋 | 235 | 491 | 655 | 0 | 0 | 0 | |
| 第28回エリザベス女王杯 | 53 | 371 | 212 | 371 | 530 | 318 | |
| 第20回マイルチャンピオンシップ | 3,140 | 0 | 942 | 0 | 0 | 1,425 | |
| 第4回ジャパンカップダート | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | |
| 第23回ジャパンカップ | 3,150 | 11 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 第55回阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第55回朝日杯フューチュリティS | 552 | 411 | 792 | 990 | 198 | 415 | |
| 第48回有馬記念 | 0 | 0 | 749 | 0 | 1,290 | 0 | |
| 総合獲得ポイント | 8,560 | 3,240 | 5,107 | 5,841 | 4,703 | 7,996 | |
(太字)は馬連的中