レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | 一休 | ごまめ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第126回天皇賞春 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
第6回NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第62回優駿牝馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第68回東京優駿 | 560 | 336 | 336 | 0 | 9 | 448 | |
第51回安田記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第42回宝塚記念 | 280 | 280 | 157 | 88 | 126 | 210 | |
第35回スプリンターズS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
第6回秋華賞 | 184 | 0 | 0 | 0 | 462 | 264 | |
第62回菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第127回天皇賞秋 | 1,743 | 0 | 0 | 2,790 | 0 | 0 | |
第26回エリザベス女王杯 | 1,640 | 0 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | |
第18回マイルチャンピオンシップ | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2回ジャパンカップダート | 378 | 540 | 540 | 0 | 0 | 540 | |
第21回ジャパンカップ | 198 | 568 | 497 | 0 | 887 | 14 | |
第53回阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第53回朝日杯フューチュリティS | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第46回有馬記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合獲得ポイント | 6,025 | 1,724 | 2,555 | 2,878 | 1,475 | 2,203 |
(太字)は馬連的中