レース名 | 指定 | 断腸 | 少将 | 師匠 | 帝王 | 三休 | ごま |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第25回フェブラリーステークス | 98 | 2,820 | 175 | 0 | 175 | 175 | |
第38回高松宮記念 | 2,229 | 51 | 204 | 107 | 138 | 775 | |
第68回桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第68回皐月賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,957 | |
第137回天皇賞春 | 175 | 0 | 1,034 | 0 | 175 | 1,755 | |
第13回NHKマイルカップ | 1,584 | 1,584 | 0 | 0 | 1,483 | 0 | |
第3回ヴィクトリアマイル | 41 | 1,014 | 338 | 230 | 845 | 55 | |
第69回優駿牝馬 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 615 | |
第75回東京優駿 | 帝王 | 528 | 0 | 12,280 | 0 | 616 | 528 |
第58回安田記念 | 1,104 | 1,324 | 1,030 | 0 | 2,576 | 0 | |
第49回宝塚記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | |
第42回スプリンターズステークス | 690 | 302 | 661 | 219 | 316 | 719 | |
第13回秋華賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第69回菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 0 | |
第138回天皇賞秋 | 132 | 552 | 560 | 589 | 140 | 720 | |
第33回エリザベス女王杯 | 84 | 502 | 703 | 0 | 0 | 623 | |
第25回マイルチャンピオンシップ | 397 | 0 | 792 | 0 | 356 | 0 | |
第28回ジャパンカップ | 92 | 46 | 34 | 0 | 57 | 92 | |
第9回ジャパンカップダート | 断腸 | 500 | 2,148 | 100 | 0 | 534 | 140 |
第60回阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 654 | 0 | 280 | 763 | |
第60回朝日杯フューチュリティS | 363 | 1,002 | 579 | 141 | 386 | 25 | |
第53回有馬記念 | 272 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | |
合計ポイント | 8,289 | 11,345 | 21,007 | 2,106 | 8,679 | 8,942 | |
(的中率) | (0.273) | (0.409) | (0.5) | (0.045) | (0.318) | (0.318) | |
的中率*合計ポイント | 2,262 | 4,640 | 10,503 | 94 | 2,759 | 2,843 | |
総合獲得ポイント | 10,551 | 15,985 | 31,510 | 2,200 | 11,438 | 11,785 |
(太字)は馬連的中