レース名 | 指定 | 断腸 | 少将 | 師匠 | (外)帝王 | 三休 | ごま | ガリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第26回フェブラリーステークス | 157 | 481 | 2,321 | 0 | 81 | 165 | 0 | |
第39回高松宮記念 | 350 | 1,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第69回桜花賞 | 930 | 640 | 955 | 919 | 358 | 622 | 640 | |
第69回皐月賞 | 0 | 0 | 314 | 0 | 3,582 | 0 | 0 | |
第139回天皇賞春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | |
第14回NHKマイルカップ | 断腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4回ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 360 | |
第70回優駿牝馬 | 571 | 128 | 604 | 554 | 320 | 546 | 518 | |
第76回東京優駿 | 1,880 | 676 | 225 | 0 | 1,022 | 601 | 1,504 | |
第59回安田記念 | 290 | 290 | 232 | 455 | 232 | 290 | 290 | |
第50回宝塚記念 | 541 | 1,609 | 1,101 | 0 | 84 | 84 | 930 | |
第43回スプリンターズステークス | 1,070 | 428 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | |
第14回秋華賞 | 871 | 1,074 | 1,463 | 42 | 70 | 56 | 56 | |
第70回菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | |
第140回天皇賞秋 | (外)帝王 | 222 | 132 | 74 | 370 | 0 | 10,860 | 296 |
第34回エリザベス女王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第26回マイルチャンピオンシップ | 220 | 220 | 121 | 275 | 192 | 0 | 0 | |
第29回ジャパンカップ | 180 | 90 | 102 | 90 | 0 | 825 | 1,303 | |
第10回ジャパンカップダート | 0 | 0 | 349 | 0 | 1,342 | 0 | 0 | |
第61回阪神ジュベナイルF | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1,148 | 123 | |
第61回朝日杯フューチュリティS | 590 | 0 | 290 | 0 | 413 | 0 | 395 | |
第54回有馬記念 | 0 | 44 | 370 | 0 | 0 | 370 | 370 | |
合計ポイント | 7,872 | 7,037 | 8,521 | 3,081 | 8,510 | 15,771 | 6,785 | |
(的中率) | (0.409) | (0.455) | (0.455) | (0.136) | (0.273) | (0.409) | (0.409) | |
的中率*合計ポイント | 3,219 | 3,201 | 3,877 | 419 | 2,323 | 6,450 | 2,775 | |
総合獲得ポイント | 11,091 | 10,238 | 12,398 | 3,500 | 10,833 | 22,221 | 9,560 |
(太字)は馬連的中