レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | ベム | ごまめ | 小隊長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第30回フェブラリーステークス | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 76 | |
第43回高松宮記念 | 470 | 188 | 470 | 0 | 376 | 0 | 263 | |
第73回桜花賞 | 330 | 0 | 660 | 594 | 0 | 0 | 0 | |
第73回皐月賞 | 96 | 379 | 624 | 560 | 0 | 560 | 726 | |
第147回天皇賞春 | 0 | 0 | 1,388 | 1,737 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | |
第18回NHKマイルカップ | 1,480 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第8回ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | 1,927 | 130 | 0 | 243 | |
第74回優駿牝馬 | 0 | 68 | 0 | 0 | 485 | 0 | 102 | |
第80回東京優駿 | 少将 | 1,086 | 2,425 | 582 | 1,940 | 4,752 | 852 | 1,940 |
第63回安田記念 | ベム | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 968 | 4,426 |
第54回宝塚記念 | 師匠 | 6,050 | 72 | 3,011 | 126 | 168 | 1,516 | 168 |
第47回スプリンターズステークス | 400 | 160 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | |
第18回秋華賞 | 0 | 570 | 266 | 760 | 342 | |||
第74回菊花賞 | 168 | 532 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第148回天皇賞秋 | ごまめ | 210 | 738 | 1,378 | 210 | 182 | 1,178 | |
第38回エリザベス女王杯 | 0 | 834 | 1,556 | 1,223 | 0 | 0 | 214 | |
第30回マイルチャンピオンシップ | 小隊長 | 3,558 | 108 | 312 | 1,982 | 2,126 | 194 | 487 |
第33回ジャパンカップ | 帝王 | 5,000 | 0 | 2,200 | 0 | 2,800 | 2,200 | 0 |
第14回ジャパンカップダート | 34 | 390 | 190 | 1,996 | 360 | |||
第65回阪神ジュベナイルF | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,928 | 1,133 | |
第65回朝日杯フューチュリティS | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | |
第58回有馬記念 | 大将 | 0 | 0 | 1,478 | 200 | 250 | 1,196 | |
合計ポイント | 19,213 | 6,858 | 16,087 | 11,075 | 13,113 | 12,378 | 14,188 | |
(的中率) | (0.318) | (0.409) | (0.636) | (0.364) | (0.273) | (0.364) | (0.455) | |
的中率*合計ポイント | 6,109 | 2,804 | 10,231 | 4,031 | 3,579 | 4,505 | 6,455 | |
総合獲得ポイント | 25,322 | 9,662 | 26,318 | 15,106 | 16,692 | 16,883 | 20,643 |
(太字)は馬連的中