レース名 | 指定 | 断腸 | 少将 | 師匠 | (外)低王 | 三休 | まめ | ガリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第27回フェブラリーステークス | 少将 | 1,384 | 115 | 1,758 | 210 | 504 | 116 | 1,440 |
第40回高松宮記念 | 3,083 | 50 | 731 | 117 | 0 | 1,366 | 92 | |
第70回桜花賞 | 1,152 | 633 | 0 | 1,451 | 0 | 806 | 0 | |
第70回皐月賞 | 0 | 504 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第141回天皇賞春 | 0 | 0 | 928 | 0 | 835 | 0 | 0 | |
第15回NHKマイルカップ | 4 | 610 | 489 | 2,040 | 1,663 | 801 | 1,078 | |
第5回ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第71回優駿牝馬 | 363 | 748 | 74 | 748 | 0 | 0 | 0 | |
第77回東京優駿 | ガリ | 540 | 0 | 0 | 242 | 290 | 0 | 472 |
第60回安田記念 | 三休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 52 |
第51回宝塚記念 | 師匠 | 132 | 78 | 247 | 0 | 230 | 0 | 144 |
第44回スプリンターズステークス | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | |
第15回秋華賞 | 1,420 | 160 | 1,054 | 0 | 994 | 88 | 812 | |
第71回菊花賞 | 断腸 | 0 | 0 | 1,822 | 0 | 0 | 3,472 | 0 |
第142回天皇賞秋 | 63 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
第35回エリザベス女王杯 | まめ | 1,656 | 74 | 210 | 36 | 670 | 262 | 1,174 |
第27回マイルチャンピオンシップ | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第30回ジャパンカップ | (外)低王 | 1,136 | 994 | 852 | 0 | 1,136 | 710 | 852 |
第11回ジャパンカップダート | 0 | 0 | 171 | 0 | 4,350 | 0 | 1,044 | |
第62回阪神ジュベナイルF | 378 | 0 | 1,059 | 1,606 | 0 | 378 | 378 | |
第62回朝日杯フューチュリティS | 0 | 215 | 120 | 0 | 243 | 430 | 3,270 | |
第55回有馬記念 | 330 | 132 | 440 | 0 | 1,148 | 0 | 440 | |
合計ポイント | 12,368 | 4,344 | 10,718 | 6,450 | 12,730 | 8,429 | 11,690 | |
(的中率) | (0.364) | (0.273) | (0.5) | (0.182) | (0.318) | (0.273) | (0.455) | |
的中率*合計ポイント | 4,501 | 1,185 | 5,359 | 1,173 | 4,048 | 2,301 | 5,318 | |
総合獲得ポイント | 16,869 | 5,529 | 16,077 | 7,623 | 16,778 | 10,730 | 17,008 |
(太字)は馬連的中