レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | 麺でい | ごまめ | 小隊長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第35回フェブラリーステークス | 0 | 456 | 570 | 342 | 0 | 705 | 410 | |
第48回高松宮記念 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | ||
第62回大阪杯 | 120 | 75 | 1,503 | 192 | 1,640 | 0 | 411 | |
第78回桜花賞 | 576 | 380 | 470 | 432 | 317 | 470 | 470 | |
第78回皐月賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第157回天皇賞春 | 0 | 309 | 0 | 911 | 0 | 288 | 1,028 | |
第23回NHKマイルカップ | 0 | 1,570 | 1,318 | 628 | 0 | 0 | 0 | |
第13回ヴィクトリアマイル | 1,031 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | ||
第79回優駿牝馬 | 420 | 518 | 800 | 420 | 753 | 642 | 642 | |
第85回東京優駿 | 少将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68回安田記念 | 麺でい | 0 | 0 | 284 | 816 | 0 | 408 | 0 |
第59回宝塚記念 | 師匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第52回スプリンターズステークス | 小隊長 | 0 | 0 | 0 | 6,834 | 0 | ||
第23回秋華賞 | 68 | 170 | 95 | 0 | 170 | 0 | 551 | |
第79回菊花賞 | 帝王 | 868 | 248 | 0 | 2,975 | 2,856 | 0 | 284 |
第158回天皇賞秋 | 0 | 364 | 0 | 1,866 | 456 | 34 | 483 | |
第43回エリザベス女王杯 | 7 | 333 | 108 | 4,651 | 397 | 0 | 50 | |
第35回マイルチャンピオンシップ | ごまめ | 468 | 0 | 300 | 3,584 | 1,024 | 250 | 300 |
第38回ジャパンカップ | 473 | 67 | 727 | 391 | 120 | 0 | 451 | |
第19回チャンピオンズカップ | 848 | 64 | 0 | 89 | 128 | 0 | ||
第70回阪神ジュベナイルF | 427 | 32 | 578 | 112 | 640 | 70 | ||
総合獲得ポイント | 10,126 | 5,823 | 11,066 | 29,264 | 25,680 | 5,983 | 10,300 |
(太字)は馬連的中