レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | 局長 | ごまめ | 小隊長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第39回フェブラリーステークス | 0 | 99 | 297 | 0 | 0 | 237 | 1,662 | |
第52回高松宮記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第66回大阪杯 | 0 | 0 | 1,756 | 0 | 284 | 0 | 158 | |
第82回桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437 | 22 | |
第82回皐月賞 | 132 | 137 | 137 | 165 | 3,154 | 192 | 99 | |
第165回天皇賞春 | 小隊長 | 832 | 1,074 | 1,904 | 280 | 1,040 | 832 | 1,952 |
第27回NHKマイルカップ | 0 | 1,394 | 448 | 0 | 1,394 | 747 | 996 | |
第17回ヴィクトリアマイル | ごまめ | 1,446 | 0 | 1,608 | 402 | 1,446 | 437 | 1,206 |
第83回優駿牝馬 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 181 | 0 | |
第89回東京優駿 | 584 | 584 | 1,023 | 584 | 0 | 584 | 495 | |
第72回安田記念 | 局長 | 0 | 0 | 2,784 | 1,740 | 5,544 | 3,010 | 2,088 |
第63回宝塚記念 | 師匠 | 82 | 0 | 1,235 | 28 | 0 | 426 | 212 |
第56回スプリンターズステークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第27回秋華賞 | 182 | 258 | 756 | 120 | 0 | 150 | 689 | |
第83回菊花賞 | 帝王 | 0 | 1,218 | 0 | 0 | 338 | 974 | |
第166回天皇賞秋 | 112 | 2,331 | 70 | 0 | 0 | 89 | ||
第47回エリザベス女王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第39回マイルチャンピオンシップ | 0 | 0 | 292 | 585 | 351 | 1,236 | 245 | |
第42回ジャパンカップ | 少将 | 1,880 | 1,747 | 934 | 1,870 | 2,098 | 126 | 1,524 |
第23回チャンピオンズカップ | 345 | 2,910 | 897 | 291 | 0 | 0 | 0 | |
第74回阪神ジュベナイルF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第74回朝日杯フューチュリティS | 715 | 198 | 655 | 214 | 0 | 523 | 733 | |
第67回有馬記念 | 大将 | 2,632 | 340 | 122 | 1,478 | 1,880 | 102 | 238 |
合計ポイント | 8,942 | 11,072 | 16,232 | 7,757 | 17,191 | 10,558 | 13,382 | |
(的中率) | (0.348) | (0.364) | (0.522) | (0.318) | (0.304) | (0.304) | (0.435) | |
的中率*合計ポイント | 3,111 | 4,030 | 8,473 | 2,466 | 5,226 | 3,209 | 5,821 | |
総合獲得ポイント | 12,053 | 15,102 | 24,705 | 10,223 | 22,417 | 13,767 | 19,203 |
(太字)は馬連的中