レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | 局長 | ごまめ | 小隊長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第37回フェブラリーステークス | 0 | 104 | 260 | - | 0 | 62 | 104 | |
第50回高松宮記念 | 0 | 0 | 193 | 3,843 | 0 | 105 | 105 | |
第64回大阪杯 | 136 | 566 | 612 | 0 | 136 | 697 | 398 | |
第80回桜花賞 | 660 | 396 | 1,100 | 550 | 0 | 0 | 880 | |
第80回皐月賞 | 0 | 396 | 462 | 528 | 660 | 462 | 660 | |
第161回天皇賞春 | 178 | 0 | 102 | 0 | 255 | 0 | 142 | |
第25回NHKマイルカップ | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第15回ヴィクトリアマイル | 0 | 300 | 106 | 0 | 0 | 330 | 525 | |
第81回優駿牝馬 | 0 | 324 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第87回東京優駿 | 0 | 108 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
第70回安田記念 | 局長 | 1,040 | 40 | 170 | 862 | 0 | 0 | 1,162 |
第61回宝塚記念 | 師匠 | 0 | 0 | 0 | 2,046 | 0 | 0 | 0 |
第54回スプリンターズステークス | 0 | 95 | 190 | 0 | 530 | 371 | 371 | |
第25回秋華賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第81回菊花賞 | 帝王 | 1,906 | 1,370 | 384 | 1,687 | 1,018 | 0 | 1,018 |
第162回天皇賞秋 | 少将 | 0 | 1,324 | 180 | 888 | 180 | 2,240 | 126 |
第45回エリザベス女王杯 | 0 | 774 | 1,051 | 704 | 245 | 245 | 1,398 | |
第37回マイルチャンピオンシップ | 0 | 272 | 898 | 0 | 372 | 369 | ||
第40回ジャパンカップ | 95 | 379 | 440 | 365 | 95 | 609 | 440 | |
第21回チャンピオンズカップ | 小隊長 | 0 | 0 | 1,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第72回阪神ジュベナイルF | ごまめ | 0 | 826 | 2,112 | 966 | 1,148 | 620 | 1,380 |
第72回朝日杯フューチュリティS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 152 | |
第65回有馬記念 | 大将 | 202 | 162 | 270 | 162 | 270 | 0 | 270 |
合計ポイント | 4,217 | 7,688 | 11,034 | 12,871 | 4,807 | 6,394 | 9,770 | |
(的中率) | (0.13) | (0.609) | (0.478) | (0.478) | (0.174) | (0.391) | (0.522) | |
的中率*合計ポイント | 548 | 4,681 | 5,274 | 6,152 | 836 | 2,500 | 5,099 | |
総合獲得ポイント | 4,765 | 12,369 | 16,308 | 19,023 | 5,643 | 8,894 | 14,869 |
(太字)は馬連的中