レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | 麺でい | ごまめ | 小隊長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第34回フェブラリーステークス | 235 | 185 | 839 | - | 529 | - | 929 | |
第47回高松宮記念 | 43 | 896 | 192 | 86 | 120 | 420 | 240 | |
第61回大阪杯 | 少将 | 0 | 107 | 1,112 | 2,978 | 0 | 210 | 210 |
第77回桜花賞 | 0 | 0 | 105 | 988 | 0 | 3,429 | 105 | |
第77回皐月賞 | 2,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第154回天皇賞春 | 701 | 516 | 861 | 70 | 861 | 659 | ||
第22回NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第12回ヴィクトリアマイル | 0 | 170 | 4,271 | 0 | 0 | 0 | ||
第78回優駿牝馬 | 81 | 1,044 | 185 | 1,545 | 895 | 1,186 | ||
第84回東京優駿 | 0 | 664 | 1,882 | 117 | 188 | 1,120 | 405 | |
第67回安田記念 | 麺でい | 0 | 0 | 162 | 2,184 | 0 | 0 | 0 |
第58回宝塚記念 | 師匠 | 490 | 2,520 | 585 | 0 | 0 | 212 | 186 |
第51回スプリンターズステークス | 小隊長 | 602 | 1,548 | 1,548 | 0 | 0 | 2,462 | |
第22回秋華賞 | ごまめ | 600 | 1,344 | 950 | 0 | 0 | 604 | |
第78回菊花賞 | 帝王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,924 | 0 | 0 |
第155回天皇賞秋 | 324 | 649 | 900 | 0 | 900 | 900 | 720 | |
第42回エリザベス女王杯 | 69 | 104 | 156 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
第34回マイルチャンピオンシップ | 0 | 496 | 892 | 0 | 0 | 1,306 | 280 | |
第37回ジャパンカップ | 115 | 1,049 | 519 | 1,508 | 439 | 92 | 92 | |
第18回チャンピオンズカップ | 414 | 285 | 1,738 | 0 | 568 | 0 | 0 | |
第69回阪神ジュベナイルF | 404 | 654 | 100 | 452 | 0 | 612 | 475 | |
第69回朝日杯フューチュリティS | 412 | 689 | 549 | 137 | 550 | 132 | 46 | |
第62回有馬記念 | 大将 | 0 | 3,506 | 224 | 1,286 | 100 | 280 | 196 |
合計ポイント | 7,103 | 16,426 | 17,770 | 9,736 | 19,933 | 10,469 | 8,899 | |
(的中率) | (0.304) | (0.522) | (0.522) | (0.261) | (0.261) | (0.348) | (0.391) | |
的中率*合計ポイント | 2,159 | 8,574 | 9,275 | 2,541 | 5,202 | 3,643 | 3,479 | |
総合獲得ポイント | 9,262 | 25,000 | 27,045 | 12,277 | 25,135 | 14,112 | 12,378 |
(太字)は馬連的中