レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | ベム | ごまめ | 小隊長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第36回フェブラリーステークス | 258 | 430 | 480 | - | 154 | 0 | 430 | |
第49回高松宮記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第63回大阪杯 | 193 | 0 | 1,715 | 132 | 0 | 220 | 176 | |
第79回桜花賞 | 0 | 0 | 147 | 37 | ||||
第79回皐月賞 | 94 | 678 | 94 | 619 | 0 | 1,045 | 678 | |
第159回天皇賞春 | 小隊長 | 0 | 0 | 854 | 1,566 | 0 | 0 | 0 |
第24回NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第14回ヴィクトリアマイル | ごまめ | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 0 | 1,332 | |
第80回優駿牝馬 | 98 | 10,056 | 235 | 188 | 0 | 235 | 141 | |
第86回東京優駿 | 190 | 106 | 95 | 53 | 0 | 68 | 76 | |
第69回安田記念 | ベム | 168 | 0 | 2,150 | 168 | 0 | 0 | 2,396 |
第60回宝塚記念 | 師匠 | 542 | 212 | 1,455 | 0 | 1,022 | 1,180 | 914 |
第53回スプリンターズステークス | 671 | 39 | 469 | 561 | 110 | 1,413 | 1,060 | |
第24回秋華賞 | 390 | 0 | 381 | 43 | 0 | 0 | ||
第80回菊花賞 | 帝王 | 1,430 | 4,582 | 134 | 320 | 0 | 160 | 256 |
第160回天皇賞秋 | 少将 | 716 | 0 | 1,288 | 1,916 | 1,288 | 400 | 1,274 |
第44回エリザベス女王杯 | 27 | 129 | 288 | 77 | 129 | 150 | ||
第36回マイルチャンピオンシップ | 0 | 0 | 235 | 485 | 0 | 521 | 420 | |
第39回ジャパンカップ | 708 | 196 | 815 | 175 | 844 | 147 | 796 | |
第20回チャンピオンズカップ | 大将 | 647 | 0 | 426 | 286 | 402 | 2,552 | |
第71回阪神ジュベナイルF | 51 | 0 | 45 | 45 | 0 | 3,000 | 71 | |
第71回朝日杯フューチュリティS | 237 | 237 | 462 | 660 | 1,372 | 396 | 660 | |
第64回有馬記念 | 280 | 203 | 1,111 | 0 | 1,076 | 1,353 | 1,076 | |
合計ポイント | 6,700 | 16,868 | 12,879 | 7,008 | 8,945 | 10,727 | 14,425 | |
(的中率) | (0.348) | (0.217) | (0.565) | (0.304) | (0.261) | (0.348) | (0.522) | |
的中率*合計ポイント | 2,331 | 3,660 | 7,276 | 2,130 | 2,334 | 3,732 | 7,529 | |
総合獲得ポイント | 9,031 | 20,528 | 20,155 | 9,138 | 11,279 | 14,459 | 21,954 |
(太字)は馬連的中