レース名 | 指定 | 大将 | 少将 | 師匠 | 帝王 | ベム | ごまめ | 小隊長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第32回フェブラリーステークス | ベム | 390 | 218 | 1,758 | 3,690 | 175 | 140 | 2,614 |
第45回高松宮記念 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 124 | 277 | |
第75回桜花賞 | 314 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第75回皐月賞 | 0 | 126 | 562 | 389 | 474 | 221 | 719 | |
第151回天皇賞春 | 0 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第20回NHKマイルカップ | 0 | 39 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | ||
第10回ヴィクトリアマイル | ごまめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第76回優駿牝馬 | 124 | 812 | 580 | 928 | 487 | 417 | ||
第82回東京優駿 | 帝王 | 1,866 | 400 | 224 | 3,465 | 2,722 | 1,742 | 1,194 |
第65回安田記念 | 0 | 40 | 974 | 730 | 1,740 | 0 | 1,218 | |
第56回宝塚記念 | 師匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第49回スプリンターズステークス | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 182 | 0 | |
第20回秋華賞 | 0 | 669 | 1,562 | 0 | 1,953 | 0 | 0 | |
第76回菊花賞 | 小隊長 | 0 | 154 | 214 | 344 | 344 | 344 | 4,929 |
第150回天皇賞秋 | 少将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 458 |
第40回エリザベス女王杯 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
第32回マイルチャンピオンシップ | 0 | 0 | 765 | 75 | 1,780 | 890 | 1,038 | |
第35回ジャパンカップ | 0 | 89 | 222 | 8 | 102 | 17 | 57 | |
第16回チャンピオンズカップ | 0 | 0 | 260 | 5,520 | 0 | 46 | 18 | |
第67回阪神ジュベナイルF | 0 | 220 | 220 | 0 | 154 | 123 | ||
第67回朝日杯フューチュリティS | 312 | 104 | 416 | 0 | 364 | 416 | 260 | |
第60回有馬記念 | 大将 | 1,505 | 13,680 | 34 | 480 | 480 | 0 | 0 |
合計ポイント | 4,665 | 18,204 | 8,945 | 15,461 | 11,155 | 5,091 | 13,388 | |
(的中率) | (0.136) | (0.273) | (0.364) | (0.227) | (0.318) | (0.227) | (0.364) | |
的中率*合計ポイント | 634 | 4,969 | 3,255 | 3,509 | 3,547 | 1,155 | 4,873 | |
総合獲得ポイント | 5,299 | 23,173 | 12,200 | 18,970 | 14,702 | 6,246 | 18,261 |
(太字)は馬連的中